MODEL | VICTOR NML-2000-12 | VICTOR NML-3200-24 |
RATED POWER | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
AC Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Persional Computers) | |
90-280VAC(For Home Appliances) | ||
Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) | |
AC Output | ||
AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |
Surge Power | 4000VA | 6400VA |
Efficiency(Peak)PV to INV | 98% | |
Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% | |
Transfer Time | 10 ms (For Persional Computers);20 ms (For Home Appliances) | |
BATTERY & AC CHARGER | ||
Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC |
Overcharge Protection | 16VDC | 33VDC |
Maximum AC Charge Current | 60A | |
SOLAR CHARGER | ||
Maximum PV Array Power | 2000W | 3000W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 30~400VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 400VDC | |
Maximum Charging Current | 80A | |
PHYSICAL | ||
Dimension,D*W*H(mm) | 357*273*95 | |
Carton Dimension,D * W *H(mm) | 440*340*170 | |
Net Weight(kgs) | 5 | 5.6 |
Gross Weight(kgs) | 6 | 6.3 |
Communication interface | RS232/GPRS/WIFI |
Invetor
3kVA Next Hybrid Invertor
$200.00
Pure sine wave solar inverter
Wifi&GPRS available for IOS and android
Built-in 80A MPPT solar charger
High PVinput voltage range( 30~400VDC)
Built-in anti-dust kit for harsh environment
Smart battery charge design to optimize battery life
Meet rich customized demands
Compatible with lithium battery
Solar energy is provided directly to the load first
Smart battery charge design to optimize battery life
Meet rich customized demands
Compatible with lithium battery
Solar energy is provided directly to the load first
Reviews
There are no reviews yet.